5.5-100HP 7-13bar Whakatika Tere PM VSD Ahumahi Belt Drive Screw Air Compressor Compressor De Aire
1.High pai me te whakaora pūngao: Ka taea e te pūnaha taraiwa whitiki whakarato efficiengy tuku teitei ake i te whakapai ake i te pai o te compressor rangi tīwiri.
2.Haruru iti: Ka taea e te puku o te whitiki te whakaiti i te wiri me te haruru o te compressor hau wiri, kia ata noho te taiao mahi.
3.Easy tiaki: Ko te hanganga o te pūnaha taraiwa whitiki he mea ngawari, me te tiaki i te ngawari. Ka pau te whitiki, me whakakapi ranei, ka taea te whakatika me te whakakapi ngawari
4.Strong urutaunga: Ko te punaha taraiwa whitiki ka taea te whakarereke kia rite ki nga hiahia pono ki te urutau ki nga whakaritenga mahi rereke me nga huringa kawenga.
Whakaahua Hua
NGĀ TAWHITI HAERE MO TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA AIR COMPRESSOR
TAUIRA | TE WHAKAMAHI MAHI | TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA * O TE WAIATA I TE PAHI MAHI | MOTORI | Taumata Haruru** | TE RAHI PUTANGA PUTANGA AIR | PAUNATIA | NGA AHU | ||||
Pae | PSI | l/s | m3/min | CFM | kW | HP | dBA | KG | LXWXH (mm) | ||
GTB-7.5 | 7 | 101.5965167 | 13 | 0.80 | 29 | 5.5 | 7.5 | 68±2 | G3/4 | 180 | 800 x 650 x 870 |
8 | 116.1103048 | 12 | 0.70 | 25 | |||||||
10 | 145.137881 | 8 | 0.50 | 18 | |||||||
GTB-10 | 7 | 101.5965167 | 20 | 1.20 | 43 | 7.5 | 10 | 68±2 | G1 | 200 | 800 x 650 x 870 |
8 | 116.1103048 | 18 | 1.10 | 39 | |||||||
10 | 145.137881 | 15 | 0.90 | 32 | |||||||
12 | 174.1654572 | 13 | 0.75 | 27 | |||||||
13 | 188.6792453 | 12 | 0.70 | 25 | |||||||
GTB-15 | 7 | 101.5965167 | 32 | 1.90 | 68 | 11 | 15 | 70±2 | G1 | 280 | 850 x 810 x 970 |
8 | 116.1103048 | 28 | 1.70 | 61 | |||||||
10 | 145.137881 | 25 | 1.50 | 54 | |||||||
12 | 174.1654572 | 18 | 1.10 | 39 | |||||||
13 | 188.6792453 | 17 | 1.00 | 36 | |||||||
GTB-20 | 7 | 101.5965167 | 40 | 2.40 | 86 | 15 | 20 | 70±2 | G1 | 300 | 850 x 810 x 970 |
8 | 116.1103048 | 37 | 2.20 | 79 | |||||||
10 | 145.137881 | 33 | 2.00 | 71 | |||||||
12 | 174.1654572 | 28 | 1.70 | 61 | |||||||
13 | 188.6792453 | 27 | 1.60 | 57 | |||||||
GTB-25 | 7 | 101.5965167 | 52 | 3.10 | 111 | 18.5 | 25 | 72±2 | G1 | 480 | 1050 x 970 x 1220 |
8 | 116.1103048 | 48 | 2.90 | 104 | |||||||
10 | 145.137881 | 45 | 2.70 | 96 | |||||||
12 | 174.1654572 | 38 | 2.30 | 82 | |||||||
13 | 188.6792453 | 37 | 2.20 | 79 | |||||||
GTB-30 | 7 | 101.5965167 | 60 | 3.60 | 129 | 22 | 30 | 72±2 | G1 | 500 | 1050 x 970 x 1220 |
8 | 116.1103048 | 57 | 3.40 | 121 | |||||||
10 | 145.137881 | 53 | 3.20 | 114 | |||||||
12 | 174.1654572 | 47 | 2.80 | 100 | |||||||
13 | 188.6792453 | 45 | 2.70 | 96 | |||||||
GTB-40 | 7 | 101.5965167 | 87 | 5.20 | 186 | 30 | 40 | 75±2 | G1 1/2 | 650 | 1460 x 1050 x 1250 |
8 | 116.1103048 | 83 | 5.00 | 179 | |||||||
10 | 145.137881 | 67 | 4.00 | 143 | |||||||
12 | 174.1654572 | 55 | 3.30 | 118 | |||||||
13 | 188.6792453 | 52 | 3.10 | 111 | |||||||
GTB-50 | 7 | 101.5965167 | 107 | 6.40 | 229 | 37 | 50 | 75±2 | G1 1/2 | 680 | 1460 x 1050 x 1250 |
8 | 116.1103048 | 105 | 6.30 | 225 | |||||||
10 | 145.137881 | 90 | 5.40 | 193 | |||||||
12 | 174.1654572 | 82 | 4.90 | 175 | |||||||
13 | 188.6792453 | 78 | 4.70 | 168 | |||||||
Ko nga korero ka whakarereke me te kore panui. |